<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GISTutorial.NET &#187; garmin</title>
	<atom:link href="http://www.gistutorial.net/tag/garmin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gistutorial.net</link>
	<description>Remote Sensing and GIS Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MobileMapper Office Versi 2.7</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/gps/mobilemapper-office-version-27mobilemapper-office-versi-27.html</link>
		<comments>http://www.gistutorial.net/gps/mobilemapper-office-version-27mobilemapper-office-versi-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GISTutorial.NET</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[basemap]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[magellan]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Mapper Office 2 7]]></category>
		<category><![CDATA[mobilemapper]]></category>
		<category><![CDATA[thales navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Pengguna Thales Navigation pasti mengetahui [W:MobileMapper] Office. Software ini memiliki banyak kemampuan sebagai perangkat lunak [W:GPS]. Software ini memiliki banyak fitur/tools/utilities untuk mengelola data GPS kita. Yang paling penting untuk beberapa orang (termasuk saya) adalah kemampuannya membuat Basemap Magellan.  Membuat Basemap GPS Magellan jauh lebih mudah dibandingkan Basemap GPS Garmin . Coba dan explore MobileMapper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gistutorial.net/gps/mobilemapper-office-version-27mobilemapper-office-versi-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basemap GPS Garmin Kalimantan Selatan</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/gps/garmin-gps-basemap-for-south-borneobasemap-gps-garmin-kalimantan-selatan.html</link>
		<comments>http://www.gistutorial.net/gps/garmin-gps-basemap-for-south-borneobasemap-gps-garmin-kalimantan-selatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beni Raharjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[basemaop]]></category>
		<category><![CDATA[borneo]]></category>
		<category><![CDATA[cgpsmapper]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gpsmapedit]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[sendmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[mengupload basemap ke GPS receiver adalah salah satu fitur koneksi GPS-PC yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Beberapa perusahaan sudah mengkomersialisasikan hal ini menjadi salah satu jasa yang dijual dalam kisaran 100 &#8211; 300rb. Untuk Kalimantan Selatan, saya sudah membuat basemap GPS Garmin. Basemap ini hanya mengcover provinsi Kalimantan Saja. Anda dapat mendownload basemap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gistutorial.net/gps/garmin-gps-basemap-for-south-borneobasemap-gps-garmin-kalimantan-selatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Basemap GPS Garmin</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/gps/creating-garmin-gps-basemap.html</link>
		<comments>http://www.gistutorial.net/gps/creating-garmin-gps-basemap.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 03:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GISTutorial.NET</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[basemap]]></category>
		<category><![CDATA[cara impor poi garmin]]></category>
		<category><![CDATA[cara membuat gps sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[membuat peta di gps garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=182&#038;language=en</guid>
		<description><![CDATA[Adalah sangat menarik jika kita bisa menyisipkan basemap buatan kita sendiri ke dalam GPS Garmin. Basemap yang diberikan oleh Garmin secara default memiliki skala kecil yang sangat tidak akurat dipakai di lapangan. Jika kita memiliki data dasar dalam format shapefile dari peta skala 1:50.000 atau bahkan 1:25.000, kita bisa membuat peta dasar untuk GPS Garmin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gistutorial.net/gps/creating-garmin-gps-basemap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.gistutorial.net @ 2012-02-05 15:03:56 -->
