<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GISTutorial.NET &#187; drafting</title>
	<atom:link href="http://www.gistutorial.net/tag/drafting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gistutorial.net</link>
	<description>Remote Sensing and GIS Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Membuat Peta Lebih Mudah Dengan Drafting Tools for ArcGIS 9.3</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/software/arcgis-software/drafting-drafting-tools-arcgis-93-peta.html</link>
		<comments>http://www.gistutorial.net/software/arcgis-software/drafting-drafting-tools-arcgis-93-peta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GISTutorial.NET</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArcGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi membuat peta]]></category>
		<category><![CDATA[arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[arcmap]]></category>
		<category><![CDATA[arcview]]></category>
		<category><![CDATA[CARA MEMBUAT PETA]]></category>
		<category><![CDATA[digitization]]></category>
		<category><![CDATA[drafting]]></category>
		<category><![CDATA[gis]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[membuat peta]]></category>
		<category><![CDATA[software membuat peta]]></category>
		<category><![CDATA[software pembuat peta]]></category>
		<category><![CDATA[software untuk membuat peta]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial arcgis 9 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu kekurangan ArcGIS dibandingkan pendahulunya ArcView 3.x adalah sulitnya ArcMap untuk digunakan dalam drafting. Benar bahwa ArcGIS lebih powerful dalam analisis. Namun sebagian orang menggunakan aplikasi GIS hanya untuk drafting (membuat peta) atau digitasi. Saya sudah mencari ekstensi yang bisa membantu saya untuk drafting/digitasi dalam ArcGIS 9.x. Kadang kala, saya lebih memilih menggunakan ArcView [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gistutorial.net/software/arcgis-software/drafting-drafting-tools-arcgis-93-peta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.gistutorial.net @ 2012-02-05 15:19:47 -->
