<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: f-tools Plugin QGIS</title>
	<atom:link href="http://www.gistutorial.net/software/qgis/f-tools-plugin-qgis.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gistutorial.net/software/qgis/f-tools-plugin-qgis.html</link>
	<description>Remote Sensing and GIS Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Oleh: Anonymous</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/software/qgis/f-tools-plugin-qgis.html/comment-page-1#comment-2098</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=602#comment-2098</guid>
		<description>Rekan kami di FB menggunakan activeX dari Mapwindows (Mapwingis) http://mapwingis.codeplex.com/releases/view/65799</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rekan kami di FB menggunakan activeX dari Mapwindows (Mapwingis) http://mapwingis.codeplex.com/releases/view/65799</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: GISTutorial.NET</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/software/qgis/f-tools-plugin-qgis.html/comment-page-1#comment-1038</link>
		<dc:creator>GISTutorial.NET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=602#comment-1038</guid>
		<description>Ada programmeryang bisa jawab?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ada programmeryang bisa jawab?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: ego</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/software/qgis/f-tools-plugin-qgis.html/comment-page-1#comment-1025</link>
		<dc:creator>ego</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 05:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=602#comment-1025</guid>
		<description>makin menarik saja QGIS tuk membuat aplikasi GIS yang open source. thanks GISTutorial.NET dan saya sgt berterima kasih lg kalo ada sample source code nya QGIS pake VB.NET, harap maklum pemula banget soal GIS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makin menarik saja QGIS tuk membuat aplikasi GIS yang open source. thanks GISTutorial.NET dan saya sgt berterima kasih lg kalo ada sample source code nya QGIS pake VB.NET, harap maklum pemula banget soal GIS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.gistutorial.net @ 2012-02-09 02:27:38 -->
