<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar untuk GISTutorial.NET</title>
	<atom:link href="http://www.gistutorial.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gistutorial.net</link>
	<description>Remote Sensing and GIS Tutorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:11:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentar di ArcGIS10: Clip Data Raster dengan Polygon oleh erik</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/software/arcgis-software/arcgis10-clip-data-raster-dengan-polygon.html/comment-page-1#comment-2687</link>
		<dc:creator>erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=2346#comment-2687</guid>
		<description>klo clip dengan polygon langsung di google earth gimana crx bang?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo clip dengan polygon langsung di google earth gimana crx bang?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Download Peta Rupabumi Indonesia Vektor oleh Anonymous</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/resources/data/download-peta-rupabumi-indonesia-vektor.html/comment-page-2#comment-2686</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=50&#038;language=id#comment-2686</guid>
		<description>Bisa dibuka sbb
-  WinRar-  Burn ke CD
- Mount dengan perangkat lunak untuk mount disk image</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisa dibuka sbb<br />
-  WinRar-  Burn ke CD<br />
- Mount dengan perangkat lunak untuk mount disk image</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Download Peta Rupabumi Indonesia Vektor oleh Radik Kharil Insanu</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/resources/data/download-peta-rupabumi-indonesia-vektor.html/comment-page-2#comment-2685</link>
		<dc:creator>Radik Kharil Insanu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=50&#038;language=id#comment-2685</guid>
		<description>cara bukanya pake software apa?ni udh diekstrak dan filenya *.iso </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara bukanya pake software apa?ni udh diekstrak dan filenya *.iso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Download SRTM Data &#8211; Indonesia oleh Anonymous</title>
		<link>http://www.gistutorial.net/resources/download-data-srtm-wilayah-indonesia.html/comment-page-2#comment-2684</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gistutorial.net/?p=25&#038;language=id#comment-2684</guid>
		<description>Perlu diingat bahwa resolusi spasial dari data ini adalah 90m. Ya kira-kira bisa diilustrasikan bahwa setiap 90m ada titik ketinggian. Di antara dua atau beberapa titik ketinggian tersebut tidak ada informasi apa-apa selain menggunakan interpolasi.
Jadi penggunaan SRTM harus memperhatikan hal tersebut. Data SRTM tidak bisa digunakan untuk skala besar seperti 1:5.000 atau lebih besar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perlu diingat bahwa resolusi spasial dari data ini adalah 90m. Ya kira-kira bisa diilustrasikan bahwa setiap 90m ada titik ketinggian. Di antara dua atau beberapa titik ketinggian tersebut tidak ada informasi apa-apa selain menggunakan interpolasi.<br />
Jadi penggunaan SRTM harus memperhatikan hal tersebut. Data SRTM tidak bisa digunakan untuk skala besar seperti 1:5.000 atau lebih besar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.gistutorial.net @ 2012-02-08 07:30:36 -->
